![]() |
Année | Chiffre d'Affaire | Résultats Net | Année | Chiffre d'Affaire | Résultats Net |
2011 | 73 237 | 2 088 | 2021 | 20 228 | -4 209 |
2010 | 90 161 | -11 100 | 2020 | 46 932 | 9 167 |
2009 | 77 540 | -222 | 2019 | 25 506 | 2 635 |
2008 | 70 691 | 5 649 | 2018 | 38 178 | -7 718 |
2007 | 65 503 | -3 396 | 2017 | 50 402 | -6 480 |
2006 | 60 118 | 37 | 2016 | 72 146 | 14 229 |
2005 | 66 503 | 1 832 | 2015 | 33 800 | 13 221 |
2004 | 52 207 | -5 612 | 2014 | 43 770 | 883 |
2003 | 60 808 | 6 818 | 2013 | 68 881 | -228 |
2002 | 27 583 | 1 273 | 2012 | 27 030 | -17 430 |
Les résultats 2022 sont en cours de validation
Sur le site de Société SA (les bilans ne sont généralement pas mis à jour avant juillet)
Pour plus de renseignements, contactez-nous par courrier ou téléphone,
ou directement par email.